Эксперты отмечают, что подобной практикой занимаются только в крупных мегаполисах РФ.
Горожане могут бесплатно сдать вышедшие из строя люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры. При этом принимают опасные отходы только в герметичной упаковке.
Напомним, администрация Сыктывкара стала централизованно заниматься сбором опасных отходов от населения с прошлого года. Тогда сыктывкарский «Экомобиль» работал на улицах города на протяжении двух месяцев, в течении которых было собрано 1300 ртутьсодержащих ламп и термометров, которые впоследствии были обезврежены специализированной организацией.
В этом году для удобства горожан «Экомобиль» будет работать на улицах города в два этапа: с 06 апреля по 31 мая и с 01 сентября по 30 ноября. Экологи проедут по всем районам столицы Коми.
ГРАФИК СТОЯНОК ДЛЯ СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
1 ЭТАП с 06.04.2016-31.05.2016 гг.
Дата стоянки | Место стоянки | Время стоянки | |
1 | 06.04.2016 20.04.2016 04.05.2016 18.05.2016 30.05.2016 | пгт. В. Максаковка на площадке возле перекрестка: ул. Красноборская - Снежная | 13 ч.-13.30 ч. |
2 | пгт. Краснозатонский: территория около администрации: клубный пер. 4 | 13.45 ч. -14.15 ч. | |
3 | пгт. Выльтыдор: территория около магазина: ул. Олега Кошевского, 13, напротив автобусной остановки | 14.30 ч.- 15 ч. | |
4 | м. Лесозавод – территория стоянки транспортных средств в районе городской поликлиники № 2 по адресу: ул. Лесозаводская, 14 | 15.20 ч. – 15.50 ч. | |
5 | м. Лесозавод – на перекрестке улиц Банбана и Зои Космодемьянской (в районе магазина «Ассорти») | 16 ч. – 16.30 ч. | |
6 | 14.04.2016 28.04.2016 12.05.2016 26.05.2016 | М. Кочпон-Чит – в районе автобусной остановки напротив дома № 23 по ул. 65- летия Победы | 13 ч. – 13.30 ч. |
7 | м. Давпон: стоянка транспортных средств около рынка по ул. Станционная | 13.45 ч. – 14.15ч. | |
8 | Стоянка транспортных средств, ул. Морозова, 100 (с торца дома) | 14.20 ч. – 14.50 ч. | |
9 | Ул. Маегова, 20 (около контейнерной площадки) | 15. ч. – 15.30 ч. | |
10 | Ул. Ручейная, 10/3, около продовольственного магазина | 15.40 ч. -16.10 ч. | |
11 | 11.04.2016 25.04.2016 11.05.2016 23.05.2016 | Дворовая территория ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», ул. Катаева, 47 | 13 ч. -13.30 ч. |
12 | Ул. Карла Маркса, д 116 | 13.40 ч. – 14.10 ч. | |
13 | Ул. Коммунистическая, 67, возле госта. «Сыктывкар» | 14.25 ч. – 14.55 ч. | |
14 | Ул. Коммунистическая, 53, на стоянке около магазина «Ассорти» | 15 ч. – 15.30 ч. | |
15 | Октябрьский, 45 (около контейнерной площадки) | 15.35 ч. -15.55 ч. | |
16 | 08.04.2016 22.04.2016 06.05.2016 20.05.2016 31.05.2016 | Ул. Заводская, 21, стоянка около магазина | 13 ч. – 13.30 ч. |
17 | Мкр. Нижний Чов, на площадке возле автобусной остановки | 13.55 ч. – 14.25 ч. | |
18 | Мкр. Орбита, ул Петрозаводская, 38 («Ассорти») | 14.40 ч. – 15.10 ч. | |
19 | В районе ул. Свободы, 25 (центр занятости населения РК) | 15.20 ч. – 15.50 ч. | |
20 | 12.04.2016 26.04.2016 10.05.2016 24.05.2016 | Ул. Орджоникидзе, 60 на стоянке со стороны главного фасада МКД | 13 ч. – 13.30 ч. |
21 | Стоянка автотранспортных средств со стороны главного фасада дома № 68 по ул. Пушкина («Ласточкино гнездо» | 13.40 ч. – 14.10 ч. | |
22 | Стоянка автотранспортных средств около ТЦ «Мебельград» («Город мастеров») | 14.15 ч. – 14.45 ч. | |
23 | Ул. Пушкина, 137-132 (около контейнерной площадки) | 14.55 ч. – 15.25 ч. |
*** Энергосберегающие лампы вредны в случае повреждения, так как содержат в своей колбе 3-5 мг ртути. Просто так выбрасывать их в помойное ведро нельзя (как и разбитые термометры). Такие опасные отходы нужно сдавать в специальные пункты приемы или, например, в экомобиль. К сожалению, лишь 7% россиян по опросу "Независимой газеты" придерживаются экологических правил.